Maxima and Minima
(All dates in UK format, i.e. dd/mm/yyyy)
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 20.0 °C at 11:08 | Max > 30 °C | 0 day(s) |
| Yesterday | 19.4 °C at 12:10 | Max > 25 °C | 2 day(s) |
| Month | 29.0 °C on 6/9/2026 | Warmest Day | 22.7C on: 03 Sep 2026 |
| Year | 38.6 °C on 13/8/2026 | Warmest Night | 20.7C on: 04 Sep 2026 |
| All time | 39.6 °C on 19/7/2022 | ||
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 13.7 °C at 07:17 | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Yesterday | 10.2 °C at 06:58 | Min < -5 °C | 0 day(s) |
| Month | 9.4 °C on 9/9/2026 | Coldest Day | 14.7C on: 08 Sep 2026 |
| Year | -6.2 °C on 6/1/2026 | Coldest Night | 12.0C on: 09 Sep 2026 |
| All time | -9.3 °C on 11/2/2012 | ||
| BAROMETER HIGHS | RELATIVE HUMIDITY & DEW POINT | ||
| Today | 1020 hPa at 11:18 | Max RH today | 98 % at 08:03 |
| Yesterday | 1019 hPa at 00:20 | Min RH today | 78 % at 10:59 |
| Month | 1026 hPa on 5/9/2026 | Max dew point today | 16.6 °C at 10:49 |
| Year | 1033 hPa on 29/3/2026 | Min dew point today | 13.3 °C at 07:17 |
| All time | 1050 hPa on 19/1/2020 | ||
| BAROMETER LOWS | AVERAGES | ||
| Today | 1015 hPa at 01:21 | Average temp for past 24 hrs | 16.8 °C |
| Yesterday | 1015 hPa at 23:47 | Average temp for this month | 17.3 °C |
| Month | 1006 hPa on 8/9/2026 | Average baro for this month | 1017.3 hPa |
| Year | 975 hPa on 8/1/2026 | ||
| All time | 955 hPa on 2/11/2023 | ||
Wind and Rain Data
(All dates in UK format, i.e. dd/mm/yyyy)
| WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
| Now | 0.5 mph WNW | Rain today | 1.2 mm |
| Gust | 2.2 mph WNW | Rain yesterday | 1.6 mm |
| Gust/hr | 9.9 mph WNW | Rain so far this month | 21.8 mm |
| Rain so far this year | 349.8 mm | ||
| WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED 07:10 | ||
| Today | 10.4 SSE mph at 00:12 | Rain in the last hour | 0.0 mm |
| Yesterday | 22.0 mph SSE mph at 15:58 | Total rain in the last 3 hours | 0.0 mm |
| Month | 26.4 mph on 2/9/2026 | Total rain in the last 6 hours | 0.2 mm |
| Year | 44.0 mph on 12/3/2026 | Total rain in the last 24 hours | 2.8 mm |
| All time | 61.1 mph on 27/3/2016 | ||
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
| Today | 7.5 mph SSE at 00:54 | Current rain rate | 0.0 mm/hr |
| Yesterday | 15.4 mph at 21:32 | Max rain per min last hour | 0.0 mm/min |
| Month | 18.3 mph on 6/9/2026 | Max rain per hour last 6 hours | 0.2 mm/hr |
| Year | 26.1 mph on 9/1/2026 | Total rain in the last 24 hours | 2.8 mm |
| WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
| Today | 13.7 °C at 07:17 | Month Record on 8/9/2026 | 16.4 mm |
| Yesterday | 10.2 °C at 06:58 | Year Record on 2/6/2026 | 30.0 mm |
| Month | 9.1 °C on 9/9/2026 | All time Record on 20/7/2007 | 65.4 mm |
| Year | -6.9 °C on 6/1/2026 | ||
| WIND RUN | RAIN DAYS | ||
| Today | 23.88 miles | Consecutive days with no rain | 0 |
| Month | 824.01 miles | Days with rain this month | 5 |
| Year | 23096.71 miles | Days with rain this year | 88 |
